| National Provider Identifier [NPI]: | 1285605576 |
| Last Name Of The Provider | ZHOU |
| First Name Of The Provider | XIAO |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 932 HUNGERFORD DR |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 11A |
| City Of The Provider | ROCKVILLE |
| Zip Code Of The Provider | 208501750 |
| State Code Of The Provider | MD |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 12 |
| Number Of Services | 2269 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 318 |
| Total Submitted Charge Amount | 169095 |
| Total Medicare Allowed Amount | 143409.89 |
| Total Medicare Payment Amount | 96892.28 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 85682.6 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 110 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 104 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 4750 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2048.31 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 2007.39 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 2007.39 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 10 |
| Number Of Medical Services | 2159 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 318 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 164345 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 141361.58 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 94884.89 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 83675.21 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 13 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 123 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 150 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 32 |
| Number Of Female Beneficiaries | 181 |
| Number Of Male Beneficiaries | 137 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 62 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 256 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 4 |
| Percent Of With Heart Failure | 5 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 9 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 4 |
| Percent Of With Diabetes | 55 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 14 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9531 |