| National Provider Identifier [NPI]: | 1952515876 |
| Last Name Of The Provider | CHEEMA |
| First Name Of The Provider | YASIR |
| Middle Initial Of The Provider | I |
| Credentials Of The Provider | M.D |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2401 S 31ST ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TEMPLE |
| Zip Code Of The Provider | 765080001 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Pulmonary Disease |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 32 |
| Number Of Services | 1609 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 578 |
| Total Submitted Charge Amount | 389295 |
| Total Medicare Allowed Amount | 143369.25 |
| Total Medicare Payment Amount | 108512.31 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 112959.97 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 32 |
| Number Of Medical Services | 1609 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 578 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 389295 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 143369.25 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 108512.31 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 112959.97 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 99 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 300 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 139 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 40 |
| Number Of Female Beneficiaries | 312 |
| Number Of Male Beneficiaries | 266 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 455 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 63 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 43 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 477 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 101 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 15 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 13 |
| Percent Of With Asthma | 21 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 38 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 29 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 44 |
| Percent Of With Depression | 33 |
| Percent Of With Diabetes | 43 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 67 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 54 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 54 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6233 |