| National Provider Identifier [NPI]: | 1710235833 |
| Last Name Of The Provider | DOOLEY |
| First Name Of The Provider | JAMES |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | PA |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 4580 CALIFORNIA AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | BAKERSFIELD |
| Zip Code Of The Provider | 933091104 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Physician Assistant |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 26 |
| Number Of Services | 323 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 108 |
| Total Submitted Charge Amount | 22336.02 |
| Total Medicare Allowed Amount | 13976.29 |
| Total Medicare Payment Amount | 9818.5 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 11274.04 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 7 |
| Number Of Drug Services | 88 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 20 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 824.5 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 534.32 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 450.72 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 450.72 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 19 |
| Number Of Medical Services | 235 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 108 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 21511.52 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 13441.97 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 9367.78 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 10823.32 |
| Average Age Of Beneficiaries | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 36 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 42 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 68 |
| Number Of Male Beneficiaries | 40 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 58 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 33 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 42 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 66 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 14 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 25 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 13 |
| Percent Of With Depression | 24 |
| Percent Of With Diabetes | 36 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 54 |
| Percent Of With Hypertension | 72 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 21 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 33 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1585 |