| National Provider Identifier [NPI]: | 1578675112 |
| Last Name Of The Provider | PEREIRA |
| First Name Of The Provider | MICHAEL |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 703 MAIN ST |
| Street Address 2 Of The Provider | RADIATION ONCOLOGY DEPT. |
| City Of The Provider | PATERSON |
| Zip Code Of The Provider | 075032621 |
| State Code Of The Provider | NJ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Radiation Oncology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 28 |
| Number Of Services | 468 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 102 |
| Total Submitted Charge Amount | 187573 |
| Total Medicare Allowed Amount | 68154.18 |
| Total Medicare Payment Amount | 52646.92 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 48520.37 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 28 |
| Number Of Medical Services | 468 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 102 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 187573 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 68154.18 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 52646.92 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 48520.37 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 13 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 37 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 36 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 16 |
| Number Of Female Beneficiaries | 51 |
| Number Of Male Beneficiaries | 51 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 56 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 26 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 69 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 33 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 14 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 68 |
| Percent Of With Heart Failure | 25 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 28 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 19 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 73 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 41 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 36 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.7589 |