| National Provider Identifier [NPI]: | 1659460541 |
| Last Name Of The Provider | HAUGER |
| First Name Of The Provider | MONICA |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | NP |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 5250 EAST US 36 |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 610 |
| City Of The Provider | AVON |
| Zip Code Of The Provider | 46123 |
| State Code Of The Provider | IN |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Nurse Practitioner |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 50 |
| Number Of Services | 903 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 249 |
| Total Submitted Charge Amount | 63865 |
| Total Medicare Allowed Amount | 37570.41 |
| Total Medicare Payment Amount | 27600.18 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 34405.42 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 10 |
| Number Of Drug Services | 72 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 57 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 2685 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2040.45 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1987.64 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1987.64 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 40 |
| Number Of Medical Services | 831 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 247 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 61180 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 35529.96 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 25612.54 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 32417.78 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 17 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 124 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 35 |
| Number Of Female Beneficiaries | 155 |
| Number Of Male Beneficiaries | 94 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 238 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 11 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 8 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 5 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 10 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 22 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 18 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 44 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 58 |
| Percent Of With Hypertension | 72 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 29 |
| Percent Of With Osteoporosis | 5 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 37 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.983 |