| National Provider Identifier [NPI]: | 1578551818 |
| Last Name Of The Provider | KEARNEY |
| First Name Of The Provider | PATRICIA |
| Middle Initial Of The Provider | E |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 70 WALNUT ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | FOXBORO |
| Zip Code Of The Provider | 020355312 |
| State Code Of The Provider | MA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 24 |
| Number Of Services | 845 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 210 |
| Total Submitted Charge Amount | 208429 |
| Total Medicare Allowed Amount | 72586.32 |
| Total Medicare Payment Amount | 53380.47 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 49760.42 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 |
| Number Of Drug Services | 83 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 72 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 5699 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1960.91 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1912.04 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1912.04 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 20 |
| Number Of Medical Services | 762 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 210 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 202730 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 70625.41 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 51468.43 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 47848.38 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 28 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 88 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 61 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 33 |
| Number Of Female Beneficiaries | 184 |
| Number Of Male Beneficiaries | 26 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 196 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 0 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 169 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 41 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 8 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 14 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 24 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 61 |
| Percent Of With Hypertension | 65 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 20 |
| Percent Of With Osteoporosis | 14 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 31 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9283 |