| National Provider Identifier [NPI]: | 1417992751 |
| Last Name Of The Provider | EDELSTEIN |
| First Name Of The Provider | SIMON |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 20814 W DIXIE HIGHWAY |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | AVENTURA |
| Zip Code Of The Provider | 33180 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Infectious Disease |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 9 |
| Number Of Services | 2666 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 737 |
| Total Submitted Charge Amount | 490065 |
| Total Medicare Allowed Amount | 254970.46 |
| Total Medicare Payment Amount | 198124.75 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 185782.55 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 9 |
| Number Of Medical Services | 2666 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 737 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 490065 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 254970.46 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 198124.75 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 185782.55 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 196 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 192 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 182 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 167 |
| Number Of Female Beneficiaries | 384 |
| Number Of Male Beneficiaries | 353 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 351 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 251 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 112 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 295 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 442 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 23 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 47 |
| Percent Of With Asthma | 18 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 66 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 69 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 51 |
| Percent Of With Depression | 51 |
| Percent Of With Diabetes | 66 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 72 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 75 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 24 |
| Percent Of With Stroke | 24 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 3.7301 |